自社管理物件
ソシアルビル
![]() |
ブルームーン | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市中区錦3丁目17-28 | |
交通 | 東山線・名城線 栄駅 徒歩3分 | |
構造 | S造10階建 | |
築年月 | 平成14年10月25日 |
![]() |
ヒロ石川ビル | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市中区錦3丁目19-8 | |
交通 | 東山線・名城線 栄駅 徒歩5分 | |
構造 | S造7階建 | |
築年月 | 平成11年2月15日 |
![]() |
ローズ錦ビル | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市中区錦3丁目14-32 | |
交通 | 東山線・名城線 栄駅 徒歩4分 | |
構造 | S造8階建 | |
築年月 | 平成14年4月30日 |
![]() |
カラーズ錦ビル | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市中区錦3丁目12-14 | |
交通 | 東山線・名城線 栄駅 徒歩5分 | |
構造 | S造7階建 | |
築年月 | 平成15年11月12日 |
![]() |
510錦ビル | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市中区錦3丁目13-21 | |
交通 | 東山線・名城線 栄駅 徒歩4分 | |
構造 | S造7階建 | |
築年月 | 平成4年8月3日 |
![]() |
錦三グルメ倶楽部 | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市中区錦3丁目13-15 | |
交通 | 東山線・名城線 栄駅 徒歩4分 | |
構造 | SRC造7階建 | |
築年月 | 平成3年4月1日 |
![]() |
Central Tower Nishiki | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市中区錦3丁目13-28 | |
交通 | 東山線・名城線 栄駅 徒歩5分 | |
構造 | S造8階建 | |
築年月 | 平成21年8月28日 |
![]() |
オーラムⅠ | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市中区錦3丁目14-1 | |
交通 | 東山線・名城線 栄駅 徒歩4分 | |
構造 | S造8階建 | |
築年月 | 平成4年2月 |
![]() |
オーラムⅡ | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市中区錦3丁目14番30号 | |
交通 | 東山線・名城線 栄駅 徒歩4分 | |
構造 | S造7階建 | |
築年月 | 平成3年11月26日 |
![]() |
第2山清ビル | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市中区錦3丁目8-15 | |
交通 | 東山線・名城線 栄駅 徒歩5分 | |
構造 | SRC造地下1階9階建 | |
築年月 | 昭和63年10月8日 |
![]() |
ホクトビル | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市中区錦3丁目9-20 | |
交通 | 東山線・名城線 栄駅 徒歩6分 | |
構造 | RC造 地下1階 地上5階建 | |
築年月 | 昭和56年1月 |
![]() |
メーフラワービル | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市中区栄3丁目10-15 | |
交通 | 東山線・名城線 栄駅 徒歩5分 | |
構造 | 鉄筋コンクリート造地下2階地上4階建 | |
築年月 | 不詳 |
![]() |
栄グリーンビル | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市中区錦3-18-3 | |
交通 | 東山線・名城線 栄駅 徒歩3分 | |
構造 | RC造 地下1階5階建 | |
築年月 | 昭和54年12月竣工 |
![]() |
ソシアルビル | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市中区錦3-17-27 | |
交通 | 東山線・名城線 栄駅 徒歩3分 | |
構造 | RC造 6階建 | |
築年月 | 昭和51年11月竣工 |
![]() |
シャトレーヌ錦ビル | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市中区錦3-7-3 | |
構造 | RC造 6階建 | |
築年月 | 昭和54年6月竣工 |
賃貸マンション
![]() |
セントラルリッツ | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市中区伊勢山2丁目7-16 | |
交通 | 名城線 東別院駅 徒歩6分 | |
構造 | SRC造10階建 | |
間取り | 1Kのみ 総戸数53戸 | |
築年月 | 平成6年3月14日 |
オフィス・店舗ビル
![]() |
セントラル広小路ビル | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市中区栄2丁目4-10 | |
交通 | 東山線・名城線 栄駅 徒歩5分 | |
構造 | S造9階建 | |
築年月 | 平成4年11月20日 |
![]() |
メイプル錦ビル | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市中区錦3丁目20-17 | |
交通 | 東山線・名城線 栄駅 徒歩5分 | |
構造 | S造9階建 | |
築年月 | 平成4年2月27日 |
![]() |
船入ビル | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市中村区名駅5丁目21-8 | |
交通 | 桜通線 国際センター駅 徒歩6分 | |
構造 | RC造7階建 | |
築年月 | 平成4年11月24日 |
![]() |
大丸ビル | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市中区錦3丁目6-10 | |
交通 | 名城線・桜通線 久屋大通駅 徒歩1分 | |
構造 | S造9階建 | |
築年月 | 平成7年3月17日 |
![]() |
アイ・エスビル | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市中区栄2丁目5-13 | |
交通 | 東山線・名城線 栄駅 徒歩7分 | |
構造 | S造9階建 | |
築年月 | 平成5年3月25日 |
![]() |
MKビル | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市中村区名駅2丁目41-1 | |
交通 | JR東海道本線・東山線・名鉄本線 名古屋駅 徒歩4分 | |
構造 | RC造4階建 | |
築年月 | 昭和51年12月 |
![]() |
上田ビル | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市中区大須2丁目2-3 | |
交通 | 鶴舞線 大須観音駅 徒歩5分 | |
構造 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上5階建 | |
築年月 | 不詳 |